
기능 | 전류 시험, 누설 전류 시험 |
---|---|
현재 정확도 | 정확도 ±2%±5dgt (와이어는 플렉시블 코일의 중심에 위치, 23℃±2℃) |
교류 전압 | 0.0V ~ 750V AC 정확도 ±1.5%rdg±3dgt |
AC 전압 분해능 | 0.1V |
DC 전압 범위 | 0.0V ~ 1000V DC 정확도 ±1.5%rdg±5dgt |
DC 전압 분해능 | 0.1V |
샘플링 속도 | 2회/초 |
전원 | DC4.5V 7# 알카라인 배터리 (1.5V AAA × 3) |
백라이트 | 지원 |
측정 모드 | 유연한 CT |
악기 크기 | 호스트 크기: W/T/H 151 × 100 × 35mm (코일 제외) |
LCD 크기 | 45mm × 28mm |
코일 두께 | Φ8mm (좁은 환경이나 선이 촘촘한 곳에 적합) |
악기 총 중량 | 220g (배터리 포함, φ150mm 구경) |
오버플로 디스플레이 | 범위 초과 시 “OL” 심볼 표시 |
데이터 저장 | 500개 그룹 |
데이터가 가득 찼습니다 | “FULL” 심볼 표시 |
배터리 전압 | 배터리 전압은 4그리드로 표시. 배터리 기호가 비어 있으면 전압이 3.15V보다 낮음을 의미 |
절연 저항 | 100MΩ 이상 (1kV) |
작동 온도 및 습도 | -10℃ ~ 40℃, 70%rh 이하 |
보관 온도 및 습도 | -10℃ ~ 60℃, 80%rh 이하 |
안전 규정 |
IEC1010-1 IEC1010-2-032 오염 레벨 2 CAT Ⅲ (600V) IEC61326 (EMC 표준) |