
기능 | 접지저항 시험, 루프저항 시험, 누설전류 시험 |
---|---|
주변 온도 및 습도 | 23℃±5℃, 75%rh 이하 |
전원 공급 장치 | DC 6V (AA 건전지 4개) |
측정 방법 | 상호 인덕턴스 |
저항 분해능 | 0.001Ω |
전류 해상도 | 0.01mA |
턱 크기 | 55mm × 32mm |
Ω + A 동기화 디스플레이 | 지원 |
접지전압 측정 기능 | 없음 |
디스플레이 모드 | 4자리 LCD 디스플레이, 검은색 화면 디자인 |
LCD 크기 | 46mm × 29mm |
미터 크기 | 285mm × 85mm × 58mm |
시간 측정 | 2회/초 |
데이터 저장 | 300개 그룹, “MEM” 저장 표시, “FULL” 기호 표시 |
데이터 액세스 | 데이터 보기 시 “MR” 기호 표시 |
오버플로 디스플레이 | 범위 초과 시 “OL” 기호 표시 |
간섭 테스트 | 간섭 신호 자동 식별, 간섭 전류 시 “NOISE” 기호 표시 |
알람 기능 | 측정값이 알람 설정값을 초과할 경우 알람 메시지 출력 |
배터리 전압 | 실시간 전력 표시, 저전압 시 알림 기능 |
자동 종료 | 시작 후 5분 후 자동 종료 |
전력 소비량 | 최대 50mA |
품질 | 1180g (배터리 포함) |
작동 온도 및 습도 | -10℃ ~ 40℃, 80%rh 이하 |
보관 온도 및 습도 | -20℃ ~ 60℃, 70%rh 이하 |
절연 저항 | 20MΩ 이상 (회로와 케이스 간 500V) |
압력 저항 | AC 3700V/rms (회로와 케이스 사이) |
외부 자기장 | 40A/m 미만 |
외부 전기장 | <1V/m |
안전 규정 |
IEC61010-1 (CAT III 300V, CAT IV 150V, 오염도 2) IEC61010-031 IEC61557-1 (접지 저항) |