MS2205
MS2205
(하모닉 파워 클램프 메타)
- 절연 측정
- ACV, DCV, 주파수 및 저저항 측정
- 변압기, 모터, 발전기, 케이블, 전기 및 기타전기 장비 및 절연 재료 측정
소개 | 전력 측정 기능이 있는 휴대용 적성 측정기입니다. 전압, 전류, 활성 전력, 역률, 겉보기 전력, 반응 전력, 활성 에너지, 주파수 등 8가지 매개변수를 계산하고 표시합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특징 | 디스플레이: 6000counts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이터 보류: 100개 그룹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자동 범위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이터 보류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백라이트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 인터페이스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
저전압 표시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트루 RMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사양 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반 |
|