PD Detector Pro
 
															PD Detector Pro
- 새로운 혁신, 획기적인 기능 및 고급 디자인을 선보여 휴대용 PD 순간 테스트의 새로운 세대를 선보입니다.
- HV 자산에 대한 가장 정확한 테스 트를 보장하는 새로운 기능을 제공합니다.
| 소개 | MV 및 HV 자산에서 PD를 감지하는 효율적이고 사용하기 쉬운 도구입니다. 광범위한 센서와 호환되는 PD Detector Pro는 여러 자산에서 부분 방전을 쉽게 식별하고 정량화하는 데 사용할 수 있습니다. 대형 컬러 터치 스크린은 분석을 명확하고 간단하게 만들고 통합 소프트웨어로 데이터를 저장하면 시간 경과에 따른 자산 상태를 명확하게 파악할 수 있습니다. | 
|---|
| 특징 | 통합 노이즈 감지 알고리즘 | |
| 고해상도 컬러 터치스크린 | ||
| CC-TEV, Ultrasonic, HFCT, UHF and VDS | ||
| 모든 센서 채널의 오디오 | ||
| USB-C 충전 | ||
| 긴 배터리 수명 | ||
| 데이터 저장 및 PC 동기화 | ||
| 측정 | PD 센서 | TEV | 
| Ultrasonic (AA) | ||
| HFCT | ||
| UHF | ||
| VDS | ||
| 기타 센서 | 온도 및 습도 | |
| 하드웨어 | Enclosure | 사출성형 플라스틱 케이스 | 
| 디스플레이 | 고해상도 컬러 터치스크린 | |
| 연결선 | USB-C (전원 및 통신) | |
| 연결선 | 코딩된 커넥터 (자동 감지 센서) | |
| 운영 환경 | 작동 온도 | -20°C ~ 50°C | 
| 습기 | 0 – 95% RH 비응축 | |
| IP 등급 | IP54 | |
| 애플리케이션 | 연결 | USB-C | 
| 데이터 저장 | PC 또는 고객 클라우드 서버 | |
| 데이터 연결 | PC 또는 웹 프런트 엔드 | |
| 결과 | PD 레벨, 소음 레벨, PRPD, PRPS | |
| 규정 | 인증 | CE-compliant in accordance with EMC Directive (2014/30/EU) | 
| IEC 인증 | IEC 62478 High voltage test techniques – Measurement of partial discharges by electromagnetic and acoustic methods | |
 
										
					
											