| 구분 | 세부항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 제품명 | SmartVisor | 고전압 설비의 절연 결함을 조기에 감지하여 치명적 고장을 예방하는 상태 모니터링 솔루션 |
| 다중 센싱 채널 | PD (부분방전) | 부분방전 이벤트의 감지 및 분석 |
| 온도 | 설비 온도 모니터링을 통한 과열 감지 | |
| HFCT | 고주파 전류 트랜스듀서를 통한 전류형 이상 신호 수집 | |
| UHF | 초고주파 신호를 이용한 부분방전 및 이상 감지 | |
| PD 센서 / 결합 커패시터 | PD 신호 캡처 및 결합 커패시터를 통한 신호 보정/채널 구성 | |
| 기타 센서 | 부싱 탭, 습도, 차폐 전류, 압력, 고장 모니터링 등 다양한 센서 활용 | |
| 센서 조합의 장점 | 복합 채널 분석으로 다원적 진단이 가능하여 오탐 감소 및 조기 탐지가 용이 | |
| 대규모 시스템 설계 | 배치 대상 | 변전소, 송전망 등 그리드 전역에 분산 배치 가능 |
| 동기화 | 고정밀 GPS / 광섬유 동기화 | 정확한 시간 동기화를 통해 분산 센서 간 이벤트 상관분석 및 위치 특정 지원 |
| 분산 센서 활용 | 위치 특정 | 그리드의 분산 센서 데이터를 통합해 영향받은 요소(장비)의 위치를 정확히 파악 |
| 데이터 수집 및 전송 | 전송 방식 | 데이터는 자동 수집되어 클라우드 또는 온프레미스 원격 서버로 전송 |
| 데이터 관리 | 저장 및 중앙관리 | 실시간 저장, 중앙 대시보드·원격 관리 가능 |
| 분석·경보 | AI 기반 분석 | 인공지능 데이터 모델을 기반으로 자동 진단 수행 및 이상 시 자동 경보 생성 |
| 예방 유지보수 | 지원 기능 | 조기 경보를 통해 예방보수 계획 수립 및 치명적 고장 방지 지원 |
| 핵심 기대효과 | 운영 안정성 | 절연 결함의 조기 발견 → 고장 전 조치 → 설비 신뢰성 및 가동 시간 향상 |
| 비고 | 확장성·유연성 | 다양한 센서와 통합 가능하며 클라우드/온프레미스 선택 배포 지원 |
PDEye
- GIS(가스 절연 개폐기), 케이블, 변압기 등에서 작동
- 다양한 절연 유형 지원 (공기, 고체, 오일, SF6)
- 클라우드 또는 온사이트(현장)에 설치 가능
- 자산관리 시스템과 연동 가능
| 구분 | 내용 | 설명 |
|---|---|---|
| 제품명 | PD Eye | 전력망 자산 내 부분방전(PD) 활동을 모니터링하는 AI 기반 스마트 플랫폼 |
| 주요 특징 | 적용 설비 | GIS(가스절연개폐기), 케이블, 변압기 등 다양한 전력 설비에서 사용 가능 |
| 지원 절연 유형 | 공기(Air), 고체(Solid), 오일(Oil), SF6 가스 절연 지원 | |
| 설치 방식 | 클라우드 또는 온사이트(on-premise) 설치 가능, 자산관리 시스템과 연동 | |
| 주요 기능 (Key Features) | 추세 모니터링 (Trends monitoring) | PD 변화 추이를 추적하여 초기 문제를 감지 |
| 사용자 맞춤 알림 (Custom alerts) | 사용자가 필요에 따라 알람 조건 설정 가능 | |
| 결함 감지 (Defect detection) | PD 결함을 자동으로 탐지하고 우선순위 등급화 | |
| 센서 통합 (Sensor integration) | 제조사 구분 없이 다양한 센서와 통합 가능 | |
| SCADA 연동 (SCADA compatible) | SCADA 시스템과 통합해 실시간 설비 상태 모니터링 지원 |